根據(jù)有關要求,現(xiàn)將應聘2022年張掖市敦煌種業(yè)有限公司生產技術員、機修工,武威市敦煌種業(yè)種子有限公司生產技術員、工廠技術員崗位面試成績公布如下:
張掖市敦煌種業(yè)有限公司
生產技術員招聘面試成績排名表
時間:2022年 6月 26 日
面試成 績排名 | 姓 名 | 身份證號 | 面試成績 |
1 | 張亞軍 | 622429....4517 | 92.6 |
2 | 茍軍亮 | 622427....703X | 87.8 |
3 | 黃吉元 | 622225....2114 | 84.2 |
4 | 馬世林 | 622926....0534 | 82.4 |
5 | 肖珍珍 | 622923....7141 | 82.2 |
6 | 王璞 | 622222....0014 | 55.0 |
張掖市敦煌種業(yè)有限公司
機修工招聘面試成績排名表
時間:2022年 6月 26 日
面試成 績排名 | 姓 名 | 身份證號 | 面試成績 |
1 | 藺波 | 622224....2418 | 74.2 |
武威敦煌種業(yè)種子有限公司
生產技術員招聘面試成績排名表
時間:2022年 6月 26 日
面試成 績排名 | 姓 名 | 身份證號 | 面試成績 |
1 | 孫天德 | 622301....8916 | 95.4 |
2 | 辛麗娜 | 622301....1325 | 93.6 |
3 | 郭家利 | 622322....1216 | 92.8 |
4 | 陶鏹先 | 622201....0015 | 91.6 |
5 | 陳玉文 | 622301....3318 | 90.6 |
6 | 蒲豆豆 | 622628....6372 | 76.2 |
7 | 王琮平 | 620522....1530 | 69.6 |
武威敦煌種業(yè)種子有限公司
廠技術員招聘面試成績排名表
時間:2022年 6月 26 日
面試成 績排名 | 姓 名 | 身份證號 | 面試成績 |
1 | 唐浩哲 | 622301....0014 | 90.8 |
1 | 胡韜 | 622301....5619 | 90.8 |
3 | 吳志昌 | 622301....3318 | 86.0 |
4 | 張萬凱 | 622301....2815 | 85.6 |
5 | 林旭龍 | 620524....1051 | 82.0 |
6 | 杜淵 | 620523....4737 | 79.6 |
張掖市敦煌種業(yè)有限公司生產技術員、機修工,武威市敦煌種業(yè)種子有限公司生產技術員、工廠技術員崗位招聘按照面試成績從高到低進行錄用,錄用人員中有缺額的,按面試成績依次替補。錄用名單確定后隨后公布。
二〇二二年六月二十六日